Update Harga Bahan Pokok Labuhanbatu 13 Agustus 2026: Beras, Minyak, Daging & Telur
Rantauprapat – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu merilis daftar harga bahan pokok dan barang strategis terbaru. Data ini diambil dari hasil survei di Pasar Gelugur Rantauprapat pada Rabu, 13 Agustus 2026.
Informasi ini penting untuk membantu masyarakat memantau pergerakan harga kebutuhan sehari-hari. Beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan seperti cabai rawit Rp62.000/Kg dan daging sapi Rp150.000/Kg.
1. Ringkasan Harga Komoditas Utama Hari Ini
Dari data Disperindag Labuhanbatu, harga beras medium masih stabil di angka Rp14.000/Kg. Sementara minyak goreng curah berada di Rp21.000/Kg dan Minyakita Rp15.700/Liter.
Untuk protein, ayam broiler dijual Rp48.000 – Rp50.000/Kg dan telur ayam ras Rp1.900/butir. Komoditas cabai dan bawang masih tinggi, cabai merah besar Rp30.000 – Rp32.000/Kg dan bawang merah Rp30.000/Kg.
Lihat tabel lengkap harga bahan pokok di bawah untuk detail semua 29 item.
2. Daftar Lengkap Harga Bahan Pokok Labuhanbatu 13 Agustus 2026
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Labuhanbatu – Pasar Gelugur Rantauprapat
| No | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | Pedagang 1 | Pedagang 2 | Pedagang 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BERAS | |||||
| Beras Medium | 5 Kg | Rp60.000 | Rp60.000 | Rp60.000 | |
| Beras Cap Uding Hitam | Kg | Rp14.000 | Rp14.000 | Rp14.000 | |
| Beras Premium | Kg | Rp15.700 | Rp15.700 | Rp15.600 | |
| Beras Cap Kasih Sayang | Kg | Rp18.400 | Rp18.400 | ||
| 2. GULA PASIR CURAH | |||||
| Gula Pasir Curah | Kg | Rp19.000 | Rp19.000 | Rp19.000 | |
| 3. MINYAK GORENG | |||||
| Minyak Curah | Kg | Rp21.000 | Rp21.000 | Rp21.000 | |
| Minyakita | Liter | Rp15.700 | Rp15.700 | Rp15.700 | |
| Minyak Sania Premium | Liter | Rp23.000 | Rp23.000 | Rp25.000 | |
| 4. TEPUNG TERIGU | |||||
| Protein Sedang | Kg | Rp15.000 | Rp15.000 | Rp14.000 | |
| 5. DAGING SAPI PAHA BELAKANG | |||||
| Daging Sapi Paha Belakang | Kg | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | |
| 6. DAGING AYAM | |||||
| Ayam Broiler | Kg | Rp48.000 | Rp50.000 | Rp48.000 | |
| Ayam Kampung | Kg | Rp80.000 | Rp80.000 | Rp81.000 | |
| 7. TELUR | |||||
| Telur Ayam Ras | Btr | Rp1.900 | Rp1.900 | Rp1.900 | |
| Telur Ayam Kampung | Btr | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.500 | |
| 8. CABAI | |||||
| Cabai Merah Besar | Kg | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp32.000 | |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | Rp62.000 | Rp62.000 | Rp62.000 | |
| 9. BAWANG MERAH | |||||
| Bawang Merah | Kg | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | |
| 10. BAWANG PUTIH | |||||
| Bawang Putih | Kg | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp32.000 | |
| 11. BAWANG BOMBAY | |||||
| Bawang Bombay | Kg | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp35.000 | |
| 12. GARAM BERYODIUM HALUS | |||||
| Garam Beryodium Halus | Kg | Rp6.000 | Rp5.000 | Rp5.000 | |
| 13. UDANG LAUT BESAR | |||||
| Udang Laut Besar | Kg | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp90.000 | |
| 14. IKAN ASIN TERI | |||||
| Ikan Asin Teri | Kg | Rp100.000 | Rp90.000 | Rp100.000 | |
| 15. IKAN SEGAR | |||||
| Ikan Segar Kembung | Kg | Rp38.000 | Rp38.000 | Rp38.000 | |
| Ikan Segar Tongkol | Kg | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp35.000 | |
| 16. SUSU | |||||
| Susu Kental Manis Frisian Flag 375gr | Kaleng | Rp13.000 | Rp13.000 | Rp13.000 | |
| Susu Bubuk Balita Dancow 400gr | Kotak | Rp52.000 | Rp52.000 | Rp52.000 | |
| 17. PISANG BARANGAN | |||||
| Pisang Barangan | Kg | Rp15.000 | Rp15.000 | Rp15.000 | |
| 18. KETELA POHON | |||||
| Ketela Pohon | Kg | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp4.000 | |
| 19. JAGUNG PIPILAN KERING | |||||
| Jagung Pipilan Kering | Kg | Rp8.000 | Rp9.000 | Rp8.000 | |
| 20. MIE INSTAN RASA KARI AYAM | |||||
| Mie Instan Rasa Kari Ayam | Bungkus | Rp3.000 | Rp3.000 | Rp3.000 | |
| 21. TEMPE | |||||
| Tempe | Kg | Rp12.000 | Rp12.000 | Rp12.000 | |
| 22. TAHU | |||||
| Tahu | Kg | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | |
| 23. KENTANG | |||||
| Kentang | Kg | Rp15.000 | Rp14.000 | Rp15.000 | |
| 24. TOMAT | |||||
| Tomat | Kg | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | |
| BARANG STRATEGIS LAINNYA | |||||
| Pupuk Urea Non Subsidi | Zak/50Kg | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | |
| Pupuk ZA Non Subsidi | Zak/50Kg | Rp290.000 | Rp290.000 | Rp290.000 | |
| Triplex 15 mm | Lbr | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | |
| Triplex 12 mm | Lbr | Rp155.000 | Rp155.000 | Rp155.000 | |
| Semen Tiga Roda | Zak/50Kg | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | |
| Semen Rajawali | Zak/50Kg | Rp56.000 | Rp56.000 | Rp56.000 | |
| Seng 8 kaki | Lembar | Rp62.000 | Rp62.000 | Rp62.000 | |
| Seng 6 kaki | Lembar | Rp45.000 | Rp40.000 | Rp45.000 | |
| Besi Beton 12 mm | Btg | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp90.000 | |
| Besi Beton 10 mm | Btg | Rp65.000 | Rp65.000 | Rp65.000 | |
3. Catatan Penting dari Disperindag Labuhanbatu
- Harga bahan pokok diambil dari hasil survei kepada 3 pedagang di Pasar Gelugur sebagai sampel.
- Harga bahan bangunan diambil dari hasil survei ke Toko Bahan Bangunan di Rantauprapat sebagai sampel.
- Harga dapat berbeda di tiap pedagang tergantung kualitas dan lokasi.
4. FAQ Harga Bahan Pokok Labuhanbatu
Berapa harga beras di Labuhanbatu hari ini?
Berdasarkan data 13 Agustus 2026, harga beras medium Rp14.000/Kg dan beras premium Rp15.600 – Rp15.700/Kg.
Dimana sumber data harga ini?
Data resmi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu hasil survei Pasar Gelugur Rantauprapat.
Apakah harga bisa berubah setiap hari?
Ya, harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pasokan dan permintaan pasar.
Artikel ini akan diupdate setiap minggu. Bookmark halaman ini untuk cek harga bahan pokok minggu depan











